Светильник L-school 55/32-48/Д/950/02/Т2/220AC/Premium IP20

Основные характеристики
| Мощность, Вт | 32-48 | 
| Световой поток, лм | 3200-5000 | 
| Цветовая температура, К | 5000 | 
| Степень защиты - IP | IP20 | 
| Срок службы, часов | 100 000 | 
| Гарантия, лет | 5 | 
Преимущества
Назначение
Благодаря увеличенному числу светоточек (100 светодиодов OSRAM Duris) светильник обеспечивает равномерное распределение света и комфортный свет на поверхности, что особенно важно для образовательных учреждений.
Режим TURBO
В режиме TURBO при потреблении в 48 Вт, световой поток светильника - 5650 люмен, что делает L-school 55 Premium идеальным для установки в помещениях с высотой потолков более 3 м.
Корпус
Светодиоды
NOVVATRO PRISM®
Драйвер
Крепление

Технические характеристики
| 
 | Номинальный режим (ECO) | Режим TURBO | 
| Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 | |
| Частота, Гц | 50 ± 10% | |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 32 | 48 | 
| Марка светодиода | OSRAM Duris E5 | |
| Количество светодиодов, шт. | 100 | |
| Рабочий ток светодиодов, мА | 100 | 150 | 
| Общий световой поток, люмен | 3800 | 5650 | 
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 | |
| Коэффициент мощности драйвера, ? | >= 0,95 | |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | <= 1 | |
| Габаритные размеры, мм | 56,5х1200х200 | |
| Масса, кг | 1,7 | |
| Температура эксплуатации, С | от +1 до +35 | |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4 | |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II | |
| Степень защиты корпуса светильника | IP 20/54 (при условии дополнительной герметизации) | |
Документация
- 
					Сертификат
| ТЕКУЩЕЕ НАЗВАНИЕ: | |
| ТЕКУЩИЙ АРТИКУЛ: | 
Иправить ошибку